<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Taller de Eye Tracking en el PT Walqa</title>
	<link>http://www.danilat.com/weblog/2008/02/15/taller-de-eye-tracking-en-el-pt-walqa/</link>
	<description>Daniel Latorre -  Desarrollador Freelance</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 22:11:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>by: &#187; Conociendo el Eye Tracking</title>
		<link>http://www.danilat.com/weblog/2008/02/15/taller-de-eye-tracking-en-el-pt-walqa/#comment-2551</link>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 13:19:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.danilat.com/weblog/2008/02/15/taller-de-eye-tracking-en-el-pt-walqa/#comment-2551</guid>
					<description>[...] Este viernes, estuve en el taller de eyetracking en el laboratorio aragonés de usabilidad en walqa al que asistimos entre unas 25-30 personas. Personalmente, me llamó la atención que viniera gente desde Pamplona, Logroño y Tortosa, aparte de los que veníamos de Zaragoza claro; se puedo comprobar la expectación que ha levantó el &#8220;cacharro&#8221; en cuestión. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Este viernes, estuve en el taller de eyetracking en el laboratorio aragonés de usabilidad en walqa al que asistimos entre unas 25-30 personas. Personalmente, me llamó la atención que viniera gente desde Pamplona, Logroño y Tortosa, aparte de los que veníamos de Zaragoza claro; se puedo comprobar la expectación que ha levantó el &#8220;cacharro&#8221; en cuestión. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
